구역분과
총구역장 전진경 시몬, 정혜은 마르티나
구역분과 총무 김혜숙 실비아
지도에서 각 지역을 클릭하시면
구역, 반 그리고 봉사자 명단을 확인하실 수있습니다.
1지역 구역장 반장
| 1-1 구역 | 관할 | 101-115동 |
|---|---|---|
| 구역장 | ||
| 1반 | 101,102 | 서혜순 헬레나 |
| 2반 | 103,105 | 이숙희 글라라 |
| 3반 | 104,106,107 | 고금순 엘리사벳 |
| 4반 | 108~110 | 허금수 수산나 |
| 5반 | 111~113 | |
| 6반 | 114 | 심혜섭 비비안나 |
| 7반 | 115 |
| 1-2 구역 | 관할 | 116-120동,우성101-104동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 허용강 미카엘 | |
| 김매숙 크리스티나 | ||
| 1반 | 116 | |
| 2반 | 117 | |
| 3반 | 118 | 최인숙 안젤라 |
| 4반 | 119 | 이소영 미카엘라 |
| 5반 | 120 | 전백선 이사벨라 |
| 6반 | 우성 101 | 양수현 엘리사벳 |
| 7반 | 우성 102 | 성영 미카엘라 |
| 8반 | 우성 103 | 이진미 그라시아 |
| 9반 | 우성 104 | 하동순 글라라 |
| 1-3 구역 | 관할 | 121 - 134동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 최지아 미카엘라 | |
| 1반 | 121 | |
| 2반 | 122,123 | |
| 3반 | 124,125,126 | 이정애 바올라 |
| 4반 | 127 | |
| 5반 | 128 | 권영주 안나 |
| 6반 | 129,130 | 김명희 바오리나 |
| 7반 | 131 | 강신유 로즈마리 |
| 8반 | 132 | 정미정 루시아 |
| 9반 | 133 | 백수정 루시아 |
| 10반 | 134 | 이근현 율리아나 |
| 1-4 구역 | 관할 | 한신청구101-109 , 빌라트 |
|---|---|---|
| 구역장 | 이정석 베르나르도 | |
| 이경화 마들렌소피바라 | ||
| 1반 | 101,102 | 김지은 로사 |
| 2반 | 103,105 | 신애진 글라라 |
| 3반 | 106,107 | 임순희 비비안나 |
| 4반 | 108 | 이연희 미카엘라 |
| 5반 | 109,빌라트 | 김승정 테오도라 |
| 1-5 구역 | 관할 | 한신 110 - 116동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 허필현 미카엘 | |
| 정일선 안젤라 | ||
| 1반 | 110,111(1~4호) | 이양순 소화데레사 |
| 2반 | 111(5~10호),115 | 차지현 스콜라스티카 |
| 3반 | 112,116 | 윤상이 안나 |
| 4반 | 113 | 김명순 베로니카 |
| 5반 | 114 | 이영숙 레나따 |
2지역 구역장 반장
| 2-1 구역 | 관할 | 201 - 219동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 김근호 마태오 | |
| 정선희 안젤라 | ||
| 1반 | 201~204 | 박말순 베로니카 |
| 2반 | 205~207 | 최은희 아네스 |
| 3반 | 208~212 | 표민금 스텔라 |
| 4반 | 213,215 | 이혜영 헬레나 |
| 5반 | 214,216 | 곽라은 안나 |
| 6반 | 217 | 안기선 글라라 |
| 7반 | 218 | 박선영 프란치스카 |
| 8반 | 219 | 이혜진 요셉피나 |
| 2-2 구역 | 관할 | 220 - 237동 |
|---|---|---|
| 구역장 | ||
| 1반 | 220 | 허윤순 안젤라 |
| 2반 | 221 | 이종미 체칠리아 |
| 3반 | 222 | |
| 4반 | 223, 224 | 이명숙 루시아 |
| 5반 | 225, 226 | 박지원 로사리아 |
| 6반 | 227~231 | |
| 7반 | 232~234 | 박혜숙 아녜스 |
| 8반 | 235~237 | 최정윤 데레사 |
3지역 구역장 반장
| 3-1 구역 | 관할 | 301 - 309동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 손용현 마르코 | |
| 강담윤 세실리아 | ||
| 1반 | 301 | 김루미 로사 |
| 2반 | 302 | 서은영 아델리나 |
| 3반 | 303 | 방란주 헬레나 |
| 4반 | 304 | 이정숙 아네스 |
| 5반 | 305 | |
| 6반 | 306 | 하해선 글라라 |
| 7반 | 307 | 강담윤 세실리아 |
| 8반 | 308 | 이원영 젤뚜르다 |
| 9반 | 309 |
| 3-2 구역 | 관할 | 310 - 330동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 최종용 오네시모 | |
| 김정희 마리엠마 | ||
| 1반 | 310 | |
| 2반 | 311~313 | 오미리 데레사 |
| 3반 | 314,315 | 곽성옥 데레사 |
| 4반 | 316~318 | 김남수 광헌아우구스티노 |
| 5반 | 319,320 | 심영숙 헬레나 |
| 6반 | 321,322 | 정진성 데레사 |
| 7반 | 323~325 | 정순옥 트리포사 |
| 8반 | 326~330 | 조남휘 루시아 |
4지역 구역장 반장
| 4-1 구역 | 관할 | 401 - 405동, 413 -416동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 송종섭 프린치스코 | |
| 김재경 소피아 | ||
| 1반 | 401 | 김은강 헬레나 |
| 2반 | 402 403 | |
| 3반 | 404 | |
| 4반 | 405 | 박소은 세례나 |
| 5반 | 413, 414 | 신윤희 아가다 |
| 6반 | 415 | 유성미 세라피나 |
| 7반 | 416 |
| 4-2 구역 | 관할 | 406 - 412동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 한재수 라우렌시오 | |
| 강애경 율리안나 | ||
| 1반 | 406, 412 | 노희정 미카엘라 |
| 2반 | 407 | 백민경 로사 |
| 3반 | 408 | 성인선 마리스텔라 |
| 4반 | 409 | 김남연 엘리사벳 |
| 5반 | 410 | 소숙희 베로니카 |
| 6반 | 411 | 정은정 스텔라 |
5지역 구역장 반장
| 5-1 구역 | 관할 | 501 - 513동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 노현정 미카엘라 | |
| 1반 | 501-504 | 홍미자 율리안나 |
| 2반 | 505,506 | 염윤희 카타리나 |
| 3반 | 507-509 | 최현희 헬레나 |
| 4반 | 510 | 김수용 안나 |
| 5반 | 511 | 이상희 카타리나 |
| 6반 | 512 | 홍덕희 아네스 |
| 7반 | 513 | 송영자 체칠리아 |
| 5-2 구역 | 관할 | 514 - 528동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 허재영 바오로 | |
| 전수진 소화데레사 | ||
| 1반 | 514 | 추지영 데레사 |
| 2반 | 515 | 신회숙 이사벨라 |
| 3반 | 516~518 | 석영미 베로니카 |
| 4반 | 519~521 | 윤금옥 로사 |
| 5반 | 522~524 | 강정매 마리안나 |
| 6반 | 525~528 | 이경미 글로리아 |
| 5-3 구역 | 관할 | 529 - 536동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 박석근 안드레아 | |
| 김혜숙 실비아 | ||
| 1반 | 529 | 강미향 프란체스카 |
| 2반 | 530 | 이혜영 글라라 |
| 3반 | 531 | 백은정 헬레나 |
| 4반 | 532 | 박영미 안나 |
| 5반 | 533 | 주해진 포티나 |
| 6반 | 534 | 김희옥 로사 |
| 7반 | 535,536 | 김재란 안젤라 |
6지역 구역장 반장
| 6-1 구역 | 관할 | 601 - 609동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 이동훈 바오로 | |
| 장은자 베로니카 | ||
| 1반 | 601,602 | 윤혜정 헬레나 |
| 2반 | 603 | 이현정 임마뉴엘라 |
| 3반 | 604,605 | |
| 4반 | 606,607 | 장은자 베로니카 |
| 5반 | 608,609 | 김예균 크레센시아해쓰 |
| 6-2 구역 | 관할 | 610 - 615동 |
|---|---|---|
| 구역장 | 박라영 세실리아 | |
| 1반 | 610 | 박라영 세실리아 |
| 2반 | 611 | 한춘희 아녜스 |
| 3반 | 612 | 윤영희 엘리사벳 |
| 4반 | 613 | 안경미 에스텔 |
| 5반 | 614 | 유재명 요셉 |
| 6반 | 615 |
7지역 구역장 반장
| 7-1 구역 | 관할 | 벽산,가든스위트,현대월드, 현대파크빌,부영1-3차 |
|---|---|---|
| 구역장 | 곽옥숙 비비안나 | |
| 1반 | 벽산미라지 | 이은희 아녜스 |
| 2반 | 가든스위트, 현대월드 | |
| 3반 | 현대파크빌 | 구은지 델피나 |
| 4반 | 부영1차,파리지앙 | 박은숙 루치아 |
| 5반 | 부영2차(A.B) | 조명희 크리스티나 |
| 6반 | 부영2차(C.D) | 이영주 마리아 |
| 7반 | 부영3차(B.C), 향도드림네스트 | 김경미 수산나 |
| 8반 | 부영3차(A.D),하이베라스 | 김현정 율리아나 |
| 7-2 구역 | 관할 | 트윈빌, 스카이 포레, 목동블루 |
|---|---|---|
| 구역장 | ||
| 1반 | 트윈빌 A코아 | 이연희 율리아 |
| 2반 | 트윈빌 B코아 | 안선혜 가브리엘라 |
| 3반 | 트윈빌 C코아 | 이종희 엘리사벳 |
| 4반 | 트윈빌 D코아 | 김희정 세실리아 |
| 5반 | 스카이 포레, 목동블루 |
| 7-3 구역 | 관할 | 하이페리온 |
|---|---|---|
| 구역장 | 이미영 마리아 | |
| 1반 | 101(1,6호),41타워 | |
| 2반 | 101(2,3,5호) | 김수진 헬레나 |
| 3반 | 102(1001~3010) | |
| 4반 | 102(3101~5906) | 윤희숙 마리아 |
| 5반 | 103 | 김수영 아네스 |
| 7-4 구역 | 관할 | 파라곤 |
|---|---|---|
| 구역장 | 민경희 마리아 | |
| 1반 | 101-102 | 민경희 마리아 |
| 2반 | 103~104 | 박남숙 유스티나 |
| 3반 | 105 | |
| 4반 | 106,107 | 허민정 안나 |
| 5반 | 108,109 | 김희선 안젤라 |